TOPCON DL-500
Mô Tả Topcon DL-500
Máy thủy bình kĩ thuật số serie DL-500 của Topcon tối đa hóa hiệu suất làm việc và hạn chế tối đa những lỗi kĩ thuật, cung cấp sự chính xác và tốc độ đo, bất chấp những kĩ năng vận hành.
Sử dụng công nghệ mật mã tiên tiến Random-Bidirectional (RAB), một thuật toán xử lí kĩ thuật số được tối ưu hóa, DL-500 cung cấp những phép đo chính xác, sự ổn định và tốc độ. Chỉ với một nút bấm kích hoạt đo và DL-500 sẽ ngay lập tức đưa ra kết quả chính xác.
Những chương trình đo được cài đặt trước hỗ trợ những công việc sử dụng máy thủy bình cũng như những phép tính kèm theo. Bộ nhớ trong lưu trữ dữ liệu trường và có thể truyền tải trực tiếp đến máy tính qua một chuỗi những dây nối nhằm hạn chế lỗi.
Thông số chi tiết Topcon DL-500
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SERI MÁY DL-500 | |||
ỐNG KÍNH | DL-502 | DL-503 | |
Độ Phóng Đại | 32X | 28X | |
Đường kính kính vật | 45mm (1.78in.) | 36mm (1.42in.) | |
Độ phân giải | 3” | 3.5” | |
Trường Nhìn | 1°20” | 1°20” | |
Khoảng Đo nhỏ nhất | 5.0ft. (1.5m) | 5.0ft. (1.5m) | |
Hình ảnh | Thuận | Thuận | |
Tỷ số Stadia | 100 | 100 | |
Bù Nghiêng | DL-502 | DL-503 | |
Kiểu bù | Con Lắc tự động | ||
Phạm vi bù | ±15’ | ±15’ | |
ĐO CAO | DL-502 | DL-503 | |
Độ chính xác | (Chính xác trong 1km đo đi đo về) | ||
Hiển thị số điện tử | |||
Kim loại | 0.6mm | 0.8mm | |
Thủy tinh | 1.0mm | 1.5mm | |
Cài Đặt | 1.0mm | 2.0mm | |
Phạm vi đo | 5.3 to 328ft. (1.6 to 100m) | ||
Thời Gian Đo | |||
Đo tinh | 3′ | ||
Đo thô | 1″ | 1″ | |
Hiển thị nhỏ nhất | 0.0001/0.001m, 0.001/0.01ft., 1/8in. | ||
Đo Khoảng Cách | DL-502 | DL-503 | |
Độ chính xác | |||
10m | ±0.4in. (±10mm) | ±0.4in. (±10mm) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.