TỔNG QUAN Topcon GNSS Topcon Hiper VR
Topcon HiPer VR nhỏ gọn, nhẹ và được trang bị công nghệ GNSS tiên tiến nhất để chịu được các môi trường khắc nghiệt nhất. Sử dụng chipset GNSS tiên tiến của Topcon với công nghệ kênh theo dõi đa năng, HiPer VR tự động theo dõi mọi tín hiệu vệ tinh hiện có và những vệ tinh trong tương lai.
Các tính năng nổi trội của GNSS Topcon Hiper VR
- Thu được sóng của tất cả các vệ tinh bao gồm: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, IRNSS, QZSS, SBAS
- Máy đạt Tiêu chuẩn IP67 chống nước và bụi bẩn.
- Thiết kế nhỏ gọn, thích hợp cho đo định vị chi tiết.
- Trục bù được cải tiến
- Tích hợp Modem Radio UHF Tx / Rx 400 MHz
- Tích hợp Modem Radio 900 MHz miễn phí, giao thức FH9
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy GNSS Topcon Hiper VR |
|
Đặc tính dò tìm | |
Số kênh | 226 kênh |
Tín hiệu dò | GPS, GLONASS, GALILEO,SBAS, EGNOS,MSAS,QZSS |
Độ chính xác | |
Tĩnh | L1+L2 H: 3mm + 0.5ppm V: 5mm + 0.5ppm L1 only H: 3mm + 0.8ppm V: 4mm + 1ppm |
Tĩnh nhanh | L1+L2 H: 3mm + 0.5ppm V: 5mm + 0.5ppm |
Động học | L1+L2 H: 10mm + 1ppm V: 15mm + 1ppm |
RTK | L1+L2 H: 10mm + 1ppm V: 15mm + 1ppm |
DGPS | <0.5m |
Giao diện sử dụng | |
Vận hành | 1 nút duy nhất khởi động nguồn, khởi động lại, khởi động bộ nhớ |
Bảng hiển thị | 22 đèn LED trạng thái |
Quản lí dữ liệu | |
Bộ nhớ | Thông điệp bằng giọng nói đa ngôn ngữ cho thông tin về trạng thái đầu thu |
Mẫu dữ liệu | RTCM SC104 2.1/2.2/2.3/3.0/3.1, CMR, CMR+, NMEA, TPS |
Tốc độ cập nhật/Tốc độ ra | 1Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz options |
Cổng giao tiếp | RS-232C (4,800 to 115,200bps) |
Kết nối không dây |
|
Bluetooth® Modem | V2.1 + EDR, Class 1, 115,200bps |
UHF Radio | Gắn trong, đầu thu (RX) và máy phát (TX), 410 đến 470MHz |
Radio phổ trải rộng | Gắn trong, đầu thu (RX) và máy phát (TX), 915MHz |
Modem GSM/CDMA | Gắn trong |
Môi trường | |
Chống nước/bụi | Chuẩn IP67 (IEC 60529:2001) ở tất cả các cáp nối Được bảo vệ dưới độ sâu 1m (3.3ft) nước |
Chống va đập | 2m (6.56ft.) trở xuống |
Nhiệt độ làm việc | Đầu thu HiPer II với pin -40 to +149°F (-40 to +65°C) BDC58 -4 to +149°F (-20 to +65°C) Modem Radio/GSM -4 to +131°F (-20 to +55°C) |
Nhiệt độ bảo quản | -49 to +158°F (-45 to +70°C) |
Độ ẩm | 100%, ngưng tụ |
Vật lý | |
Vỏ bọc | Hợp kim Mg |
Kích cỡ | 7.24” đường kính x 3.74“ chiều cao (184mm đường kính x 95mm chiều cao) |
Trọng lượng | Đầu thu HiPer v 2 (1.28kg) BDC58 6.9 oz. (195g) Modem Radio/GSM 4.1 to 8.2 oz. (115 to 230g),phụ thuộc vào đặc tính của từng modem |
Nguồn | |
Pin chuẩn | pin Li-ion có thể nạp lại, 7.2V, 4.3Ah |
Thời gian làm việc tại 68°F (20°C) | >7.5h ở trạng thái tĩnh với kết nối Bluetooth® |
Bộ nạp CDC68 | Thời gian nạp xấp xỉ 4h ở 77°F (25°C) Điện áp đầu vào từ 100V to 240V AC (50/60Hz)5 |
Nguồn điện áp ngoài vào | 6.7 to 18V DC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.